
| 序號 | 加固目標 | 加固方案 |
| 1 | 完善抗震體系 | 增設構造柱、圈梁、預制板整澆層,與墻體共同形成抗震體系 |
| 2 | 改善房屋高寬比,滿足規范要求 | 增設外廊立柱改善現有結構的高寬比 |
| 3 | 提高重要通道的安全性,保證震害發生前的逃生安全 | 樓梯間、外廊縱墻通道均采用鋼絲網砂漿面層加固 外廊區域增設立柱并對外挑梁進行擴大截面加固 |
| 4 | 改善房屋的橫向偏心受力 | 增設外廊立柱改善在地震作用下的橫向受力偏心 |
| 5 | 改善房屋縱向受力;增強縱墻的拉結,保證縱墻的不提前破壞 | 調節縱墻的剛度,外廊側縱墻采取雙面鋼絲網砂漿面層加固,另一側外縱墻采用單面鋼絲網砂漿面層加固 |
| 6 | 對抗震能力不足的墻體加固 | 采用鋼絲網砂漿面層加固墻體 |
| 7 | 減少外廊立柱與原有建筑的沉降差 | 新增立柱地基壓實后,基礎與原有條基連接 |

| 模型 | 動力特性 | 抗震計算結果 |
| 加固后的模型 | 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.0946 0.01 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12 2 0.0792 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.0684 0.13 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87 |
走廊側B軸外縱墻受壓承載力的抗力效應比是C軸縱墻的約0.76; 加固后房屋抗震及抗壓承載力均能滿足抗震要求。 |
| 加固前的模型 | 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.0935 0.01 0.87 ( 0.87+0.00 ) 0.13 2 0.0792 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.0685 0.13 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87 |
走廊側B軸外縱墻受壓承載力的抗力效應比是C軸縱墻的約0.5左右; 房屋抗震及抗壓承載力均不能滿足抗震要求。 |
滬公網安備 31011002002576號
滬ICP備17057395號-1
