資質(zhì)、證書

一產(chǎn)品特點:
1.塑性膨脹和硬化期膨脹的雙重效應(yīng),確保有效承載面(EBA) 大于90%,均勻傳遞荷載。
2.大流動度、不泌水、不離析,施工更加簡便快捷,確保施工質(zhì)量。
3.早強高強灌漿24小時后確保設(shè)備正常運行生產(chǎn)。
4.不含金屬膨脹源不腐蝕鋼筋,抗油滲、耐久性好。

二、產(chǎn)品應(yīng)用指南
1、設(shè)備基礎(chǔ)及鋼結(jié)構(gòu)柱腳底板二次灌漿
| 灌漿層厚度 b(mm) | 選用產(chǎn)品 |
| 5~20 | CGM®380 系列產(chǎn)品 |
| 20~80 | CGM®340 系列產(chǎn)品 |
| 50~200 | CGM®300 系列產(chǎn)品 |
| ≥ 150 | CGM®270 系列產(chǎn)品 |
| 灌漿層厚度 b(mm) | 選用產(chǎn)品 |
| 15~80 | CGM®340 、CGM®300 系列產(chǎn)品 |
| ≥ 50 | CGM®270 系列產(chǎn)品 |

| CGM®380A 預(yù)應(yīng)力灌漿料 | CGM®380B | CGM®380C | ||
| 流動度(mm) | 初始值 | ≥380 | ≥380 | ≥380 |
| 30min保留值 | ≥ 340 | ≥ 340 | / | |
| 流錐法(S) | 初始值 | 12 ~ 18s | / | / |
| 30min保留值 | 12 ~ 18s | |||
| 豎向膨脹率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h與3h膨脹值之差 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗壓強度 (MPa) 40×40×160mm 試體 |
2h | / | / | 15 |
| 1d | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | |
| 泌水率 (%) | 0 | 0 | 0 | |
| 氯離子含量(%) | ≤ 0.06 | / | / | |
| 對鋼筋有無銹蝕作用 | 無 | 無 | 無 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 可施工時間 (min) | 45 | 45 | 20 | |
| 最低施工溫度(℃) | 5 | -5 | 5 | |
| 性能參數(shù) | CGM® -340A |
CGM® -340B |
CGM®-340C早強型 | CGM®-340D負(fù)溫早強型 | CGM®-340E耐熱型超 | CGM®-340F高強型 | |
| 流動度 (mm) | 初始值 | ≥345 | ≥345 | ≥345 | ≥345 | ≥345 | ≥345 |
| 30min 保留值 | ≥ 310 | ≥ 310 | / | / | ≥ 310 | ≥ 310 | |
| 豎向膨脹率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h 與 3h 膨脹值之差 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗壓強度 (MPa)40 × 40 × 160mm 試體( 標(biāo)養(yǎng) ) |
2h | / | / | ≥ 15 | / | / | / |
| 1d | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | |
| 抗壓強度 (MPa) 40 × 40 × 160mm 試體(規(guī)定溫 度 -10℃) |
-1d | ≥ 10 | |||||
| -3d | / | / | / | ≥ 15 | / | / | |
| -7+28d | ≥ 60 | ||||||
| 抗壓強度(MPa) 40×40×160mm 試體(500℃ ×3h) | 28d | / | / | / | / | ≥ 70 | / |
| 熱震性(20 次) | / | / | / | / | / | 試件表面無脫落;浸水 / 后抗壓強度無顯著變化 | / |
| 泌水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| 可施工時間 (min) | 45 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | |
| 最低施工溫度(℃) | -5 | -5 | 5 | 15 | -5 | -5 | |
| CGM- 300A |
CGM-300B | CGM-300C早強型 | CGM-300D負(fù)溫早強型 | CGM-300E耐熱型超 | CGM-300F 高強型 |
||
| 流動度 (mm) | 初始值 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 30min 保留值 | ≥ 270 | ≥ 270 | / | / | ≥ 270 | ≥ 270 | |
| 豎向膨脹率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h 與 3h膨脹值之差 |
0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗壓強度(MPa) 40 × 40 × 160mm 試體 ( 標(biāo)養(yǎng) ) |
2h | / | / | ≥ 15 | / | / | / |
| 1d | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 50 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥70 | ≥ 90 | |
| 抗壓強度(MPa) 40 × 40 × 160mm試體(規(guī)定溫度 -10℃) | -1d | ≥ 10 | |||||
| -3d | / | / | / | ≥ 15 | / | / | |
| -7+28d | ≥ 60 | ||||||
| 抗壓強度(MPa) 40 × 40 × 160mm 試體 (500℃ ×3h) |
28d | / | / | / | / | ≥ 70 | / |
| 熱震性(20 次) | / | / | / | / | / | 試件表面無脫落;浸水后抗壓強度無 顯著變化 |
/ |
| 泌水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| 可施工時間 (min) | 45 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | |
| 最低施工溫度(℃) | -5 | -5 | 5 | 15 | -5 | -5 | |
| CGM- 270A |
CGM- 270B |
CGM-270C早強型 | CGM-270D負(fù)溫早強型 | CGM-270E 耐熱型超 |
CGM-270F 高強型 |
||
| 坍落度 (mm) | 初始值 | ≥270 | ≥270 | ≥270 | ≥270 | ≥270 | ≥270 |
| 30min 保留值 | ≥ 240 | ≥ 240 | / | / | ≥ 240 | ≥ 240 | |
| 豎向膨脹率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h 與 3h 膨脹 值之差 |
0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗壓強度 (MPa) 40 × 40 × 160mm 試體 ( 標(biāo) 養(yǎng) ) |
2h | / | / | ≥ 20 | / | / | / |
| 1d | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 50 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥70 | ≥ 90 | |
| 抗壓強度 (MPa) 40 × 40 × 160mm 試體(規(guī) 定溫度 -10℃) |
-1d | / | / | / | ≥ 10 | / | / |
| -3d | / | / | / | ≥ 15 | / | / | |
| -7+28d | / | / | / | ≥ 60 | / | / | |
| 抗壓強度 (MPa) 40 × 40 × 160mm 試體 (500℃ ×3h) |
28d | / | / | / | / | ≥ 70 | / |
| 熱震性(20 次) | / | / | / | / | / | 試件表面無脫落;浸水后抗壓強度無顯著變化 | / |
| 泌水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| 可施工時間 (min) | 45 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | |
| 最低施工溫度(℃) | -5 | -5 | 5 | 15 | -5 | -5 | |

| 日最低氣溫(℃ ) | 拆模時間(h) | 養(yǎng)護(hù)時間(d) |
| - 10~0 | 96 | 14 |
| 0~5 | 72 | 10 |
| 5~15 | 48 | 7 |
| ≥ 15 | 24 | 7 |
| 日最低氣溫(℃ ) | 拆模時間(h) | 養(yǎng)護(hù)時間(d) |
| - 10~0 | 96 | 14 |
| 0~5 | 72 | 10 |
| 5~15 | 48 | 7 |
| ≥ 15 | 24 | 7 |
滬公網(wǎng)安備 31011002002576號
滬ICP備17057395號-1
