| CGM®380A 預應力灌漿料 | CGM®380B | CGM®380C | ||
| 流動度(mm) | 初始值 | ≥380 | ≥380 | ≥380 |
| 30min保留值 | ≥ 340 | ≥ 340 | / | |
| 流錐法(S) | 初始值 | 12 ~ 18s | / | / |
| 30min保留值 | 12 ~ 18s | |||
| 豎向膨脹率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h與3h膨脹值之差 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗壓強度 (MPa) 40×40×160mm 試體 |
2h | / | / | 15 |
| 1d | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | |
| 泌水率 (%) | 0 | 0 | 0 | |
| 氯離子含量(%) | ≤ 0.06 | / | / | |
| 對鋼筋有無銹蝕作用 | 無 | 無 | 無 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 可施工時間 (min) | 45 | 45 | 20 | |
| 最低施工溫度(℃) | 5 | -5 | 5 |
|

資質、證書

滬公網安備 31011002002576號
滬ICP備17057395號-1
