| CGM- 300A |
CGM-300B | CGM-300C早強型 | CGM-300D負溫早強型 | CGM-300E耐熱型超 | CGM-300F 高強型 |
||
| 流動度 (mm) | 初始值 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 30min 保留值 | ≥ 270 | ≥ 270 | / | / | ≥ 270 | ≥ 270 | |
| 豎向膨脹率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
| 24h 與 3h膨脹值之差 |
0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | |
| 抗壓強度(MPa) 40 × 40 × 160mm 試體 ( 標養 ) |
2h | / | / | ≥ 15 | / | / | / |
| 1d | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 35 | |
| 3d | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 50 | |
| 28d | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥70 | ≥ 90 | |
| 抗壓強度(MPa) 40 × 40 × 160mm試體(規定溫度 -10℃) | -1d | ≥ 10 | |||||
| -3d | / | / | / | ≥ 15 | / | / | |
| -7+28d | ≥ 60 | ||||||
| 抗壓強度(MPa) 40 × 40 × 160mm 試體 (500℃ ×3h) |
28d | / | / | / | / | ≥ 70 | / |
| 熱震性(20 次) | / | / | / | / | / | 試件表面無脫落;浸水后抗壓強度無 顯著變化 |
/ |
| 泌水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料用量 (kg/m3) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| 可施工時間 (min) | 45 | 45 | 20 | 30 | 45 | 45 | |
| 最低施工溫度(℃) | -5 | -5 | 5 | 15 | -5 | -5 |
|
資質、證書

滬公網安備 31011002002576號
滬ICP備17057395號-1
